| Arco e flecha | 1900, 1904, 1908, 1920 |
| Arremesso de pedra (6 kg) | 1908 |
| Arremesso de peso (25 kg) | 1904, 1920 |
| Arremesso de peso com as duas mãos | 1912 |
| Barco a motor | 1908 |
| Cabo de guerra | 1900, 1904, 1908, 1912, 1920 |
| Caça | 1964 a 2008 |
| Caminhada | 1908, 1920 |
| Caminhada de 10 km | 1912, 1920, 1924, 1948, 1952 |
| Canoagem | 1936, 1948, 1952, 1956 |
| Ciclismo (500 m, 1000 m, 1500 km,3 km, 8 km e 40 km) | 1904 |
| Ciclismo (prova Madison) | 2000 a 2008 |
| Ciclismo com bicicleta dupla (2 km) | 1908, 1920 a 1972 |
| Corrida (100 km) | 1900, 1904 |
| Corrida (2 km) | 1896, 1900 |
| Corrida (200 m com obstáculos) | 1900, 1904 |
| Corrida (3 km em equipe) | 1908, 1912, 1920, 1924 |
| Corrida (8 km) | 1908 |
| Corrida a corta-mato em equipe | 1900, 1904, 1912, 1920, 1924 |
| Corrida a corta-mato individual | 1912, 1920, 1924 |
| Corrida cronometrada (10 km) | 1896 |
| Corrida cronometrada (100 km) | 1896, 1908 |
| Corrida cronometrada (1000 m) | 1928 a 2004 |
| Corrida cronometrada (25 km) | 1900, 1908 |
| Corrida cronometrada (5 km) | 1908 |
| Corrida cronometrada (50 km) | 1920, 1924 |
| Corrida cronometrada (500 m) | 2000, 2004 |
| Corrida de 12 horas | 1896 |
| Corrida de obstáculos | 1900, 1904, 1908 |
| Corrida de pontos | 1984 a 2008 |
| Corrida de uma volta | 1896, 1908 |
| Corrida na rua em equipe (100 km) | 1912 a 1992 |
| Críquete | 1900 |
| Croquete | 1900 |
| Dança com tacos | 1904 |
| Dança indiana com tacos | 1932 |
| Dardo | 1908 |
| Dardo com as duas mãos | 1912 |
| Duelo de tiro | 1908 |
| Escalada com corda | 1896, 1904, 1906, 1924, 1932 |
| Esgrima (espada e sabre) | 1904, 1906 |
| Ginástica (4 provas combinadas) | 1904 |
| Ginástica (cavalo com alças) | 1924 |
| Ginástica (triatlo) | 1904 |
| Ginástica em equipe (barras horizontais) | 1896 |
| Ginástica em equipe (barras paralelas) | 1896 |
| Ginástica em equipe (estilo livre) | 1912, 1920 |
| Ginástica em equipe (estilo sueco) | 1912, 1920 |
| Golfe | 1900, 1904 |
| Handebol no campo | 1936 |
| Hipismo (exercícios de salto individuais e em equipe) | 1920 |
| Hipismo (salto em altura) | 1900 |
| Hipismo (salto em distância) | 1900 |
| Lacrosse | 1904, 1908 |
| Lançamento de disco com as duas mãos | 1908 |
| Lançamento de disco estilo grego | 1908 |
| Levantamento de peso (10 desafios) | 1904 |
| Levantamento de peso com uma mão | 1896, 1904, 1908 |
| Mergulho | 1904 |
| Mergulho simples | 1912, 1920, 1924 |
| Nado sincronizado solo | 1984, 1988, 1992 |
| Natação (100 m livres para marinheiros) | 1896 |
| Natação (200 m livres) | 1900, 1904 |
| Natação (4 km livres) | 1900 |
| Natação (400 m peito) | 1904, 1912, 1920 |
| Natação (50 m livres) | 1904 |
| Natação (800 m livres) | 1904 |
| Natação com obstáculos | 1900 |
| Natação submersa | 1900 |
| Pelota basca | 1900 |
| Pentatlo | 1908, 1912, 1920, 1924 |
| Polo | 1900, 1908, 1920, 1924, 1936 |
| Prancha a vela | 1920 |
| Raquetes | 1908 |
| Remo (17 homens) | 1908 |
| Roque | 1904 |
| Rúgbi | 1900, 1908, 1920, 1924 |
| Salto | 1900, 1904, 1908, 1912 |
| Salto em altura sem corrida | 1900, 1904, 1908, 1912 |
| Salto triplo sem corrida | 1900, 1904 |
| Saltos acrobáticos | 1932 |
| Squash com as mãos | 1908 |
| Tiro ao pombo | 1900 |
| Torneios de tiro mistos | 1896, 1900, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1936 |
| Triatlo (salto em altura, arremesso de peso e corrida de 100 m) | 1908 |
| Vela (10 km) | 1900, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952 |
| Vela (11 km) | 1908, 1920 |
| Vela (12 km) | 1900, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936 |
| Vela (16 km) | 1900, 1912, 1920 |
| Vela (20 km) | 1908, 1912, 1920, 1956 |
| Vela (50 km) | 1920 |
| Vela (65 km) | 1920 |
| Vela (estilo monotipo) | 1920, 1924, 1928, 1932, 1936 |
| Vela (estilo vaga-lume) | 1948 |
Conheça os livros:
O Guia dos Curiosos – Jogos Olímpicos
Infográficos Olímpicos
