| Comida | Quantidade | Calorias |
|---|---|---|
| Bacalhau cozido no leite | 150g | 630 |
| Cerveja | 1 copo | 100 |
| Champanhe | 1 taça | 100 |
| Lentilha | 5 colheres de sopa | 130 |
| Farofa com linguiça | 4 colheres | 513 |
| Panetone com frutas | 1 fatia | 250 |
| Pernil com 2 colheres de farofa, frutas e 3 colheres de arroz | 2 fatias | 748 |
| Peru assado com a pele | 100g | 200 |
| Peru assado com farofa e frutas | 100g | 267 |
| Rabanada frita com açúcar | 1 unidade | 148 |
| alada de batata com maionese | 1 colher de sobremesa | 70 |
| Salada verde | 1 prato cheio | 140 |
| Salada verde com frutas secas | 1 prato raso | 140 |
| Salmão grelhado | 100g | 150 |
| Sorvete crocante | 1 bola | 75 |
| Tender com cereja, abacaxi, pêssego e figo em calda | 4 fatias | 325 |
| Uísque | 1 dose | 240 |
| Vinho branco doce | 1 taça | 107 |
