Veja quantas calorias são queimadas praticando 1 hora dos seguintes esportes:
| Atividades | Calorias |
|---|---|
| Aeróbica de alto impacto | 490 |
| Aeróbica de baixo impacto | 350 |
| Alongamento | 280 |
| Alpinismo | 600 |
| Andar a cavalo | 175 |
| Andar de bicicleta | 560 |
| Arco e flecha | 234 |
| Badminton | 468 |
| Basquete | 560 |
| Bicicleta ergométrica | 735 |
| Caminhada | 288 a 432 |
| Canoagem | 216 |
| Corrida | 560 |
| Flexões | 315 |
| Futebol | 700 |
| Golfe | 411 |
| Hidroginástica | 400 |
| Levantamento de peso | 420 |
| Mergulho | 684 |
| Natação | 560 |
| Pesca | 280 |
| Peteca | 115 |
| Squash | 774 |
| Streetball | 700 |
| Surfe | 210 |
| Tênis | 522 |
| Tênis de mesa | 280 |
| Vôlei | 396 |
| Vôlei de praia | 560 |
