
Confira quanto se gasta em 1 hora de algumas atividades:
| Atividade | Calorias |
|---|---|
| Andar pelo escritório | 280 |
| Arrumar camas | 140 |
| Arrumar quarto bagunçado | 65 |
| Cortar grama | 165 |
| Costurar ou tricotar | 105 |
| Cozinhar | 175 |
| Cuidar do jardim | 350 |
| Desentupir pia | 66 |
| Dormir | 63 |
| Esfregar o chão | 185 |
| Espanar pó | 90 |
| Estender a roupa | 100 |
| Fazer supermercado | 245 |
| Jogar baralho | 105 |
| Jogar videogame por meia hora | 53 |
| Lavar louça | 161 |
| Limpar tapete | 45 |
| Limpar a casa depois de uma festa | 150 |
| Passar aspirador | 175 |
| Passar roupa | 161 |
| Pedir comida pelo telefone | 1 |
| Relação sexual ativa | 105 |
| Relação sexual passiva | 70 |
| Servir comida | 175 |
| Tirar o pó dos móveis | 126 |
| Tocar violão | 140 |
| Tomar banho | 280 |
| Tomar conta de criança | 156 |
| Trocar de roupa | 175 |
| Varrer o chão | 175 |
