| Prato | Quantidade | Caloria |
|---|---|---|
| Amendoim caramelizado | 20 gramas | 94 |
| Amendoim torrado com sal | 30 gramas | 192 |
| Angu | 70 gramas | 87 |
| Arroz doce com canela | 200 gramas | 270 |
| Bolinho de bacalhau | 1 unidade | 43 |
| Bolo de fubá | 1 fatia média | 188 |
| Cachorro quente (pão, salsicha e molho) | 1 unidade | 300 |
| Cajuzinho | 1 unidade | 106 |
| Canjica | 70 gramas | 133 |
| Cuscuz de milho | 1 pedaço médio | 260 |
| Cuscuz de tapioca | 1 fatia média | 298 |
| Doce de abóbora | 1 unidade | 91 |
| Doce de batata doce | 1 unidade | 85 |
| Espetinho de carne | 1 unidade | 190 |
| Milho cozido | 1 espiga média | 132 |
| Paçoca | 1 unidade | 115 |
| Pamonha | 1 unidade | 380 |
| Pé de moleque | 1 unidade | 87 |
| Pinhão cozido | 20 unidades | 300 |
| Pipoca | 20 gramas | 100 |
| Quentão | 1 copo | 300 |
| Vinho quente | 1 copo | 144 |
Calorias das comidas de festa junina
