Posição | Edifício | Altura | Andares | Ano |
---|---|---|---|---|
1º | Platina 220 | 172 metros | 50 | 2022 |
2º | Mirante do Vale | 170 metros | 51 | 1960 |
3º | Figueira Altos do Tatuapé | 168 metros | 52 | 2021 |
4º | Edifício Itália | 165 metros | 45 | 1965 |
5º | Edifício Altino Arantes (Banespa) | 161 metros | 35 | 1947 |
6º | Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas | 158 metros | 38 | 1999 |
7º | Parque Cidade Jardim (sete prédios) | 158 metros | 41 | 2008/ 2009/ 2010 |
8º | Josephine | 150 metros | 41 | 2014 |
9º | EZ Towers (duas torres) | 150 metros | 41 e 32 | 2014/ 2016 |
10º | Birmann 21 | 149 metros | 26 | 1997 |
Professor indiano constrói réplica do Taj Mahal em miniatura
Em sinal de seu amor pela mulher, o professor indiano Anand Prakash Chouksey mandou construir uma réplica em escala reduzida do Taj Mahal. A recriação do famoso palácio de 1632 custou-lhe 260 mil dólares - 1 milhão e meio de reais - e inclui uma sala especial, cuja...
0 comentários