Posição | Edifício | Altura | Andares | Ano |
---|---|---|---|---|
1º | Mirante do Vale | 170 metros | 51 | 1960 |
2º | Edifício Itália | 165 metros | 46 | 1965 |
3º | Edifício Altino Arantes (Banespa) | 161 metros | 35 | 1960 |
4º | Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas | 158 metros | 38 | 1999 |
5º | Parque Cidade Jardim (sete prédios) | 158 metros | 41 | 2008 |
6º | Birmann 21 (Editora Abril) | 149 metros | 26 | 1997 |
7º | E-Tower | 149 metros | 39 | 2005 |
8º | Bank Boston (atual Nestlé) | 145 metros | 30 | 2002 |
9º | Banco do Brasil | 143 metros | 24 | 1955 |
10º | Eldorado Business Tower | 141 metros | 36 | 2007 |
Maravilhas do mundo construídas pelos homens
Torre de Pisa A torre, que começou a ser construída em 1174, foi projetada para abrigar o sino da catedral da cidade de Pisa, na Itália. Quando três dos oito andares estavam prontos, notou-se uma ligeira inclinação, em razão de um afundamento do terreno. Tentou-se...
0 comentários